創意365天 S1-S4

位學員

  • (0 則評價)

回頂端

創意365天 S1-S4

線上課程

NT $1490 NT $1890

課程組合優惠
    <%for packageList%>
  • <%/for%>
<%:data.pce_name%>

[包含 <%:data.courses.length%> 堂課程]

<%for data.courses%> <%/for%>
組合優惠 <%:~currency(data.bundle_price,'NT')%>

額外省下 <%:~currency(data.discount,'NT')%>

優惠活動

課程介紹

課程版權代理聲明

Q1.這門課可以看多久? 

開課後,即可使用電腦、手機及平板登入上線上課,不用受到上課時間及地點的限制,皆可無限次數重複觀看課程內容。

Q2.我要如何購買課程呢?

非常的簡單!點擊「立即購買」的字樣,就可以成為本堂線上課程的其中一位學員!

Q3.目前有哪些付款方式呢?

YOTTA 目前提供線上刷卡、ATM 轉帳及超商付款三種付款方式。

Q4.為什麼我已經付款了,訂單狀態仍顯示未付款?

金流處理時間需等候 5-15 分鐘,待金流完成入帳後,系統中訂單狀態將會從「未付款」轉變顯示為「已付款」。

Q5.請問什麼時候會收到發票?

電子發票將會透過 E-mail 方式寄送電子發票給您。

Q6.我還有其他問題!

歡迎至 常見問題 FAQ 頁面看看,或是透過 聯絡我們 與我們聯繫!

  • 0
    學員
    0
  • 永久 觀看
  • 24 章節
    731 單元
  • 30 小時
    35 分鐘
    1835 分鐘
  • 12 份
    教材
    12 教材
  • 0 份
    作業
    0 作業
已上架 731 單元
  • 第一個月
    31 單元・0 小時 31 分鐘
  • 1 1/365 創意文字排版(Ai) 試看 01:01
  • 2 2/365 負空間(Ai) 01:01
  • 3 3/365 漸變映射(Ps) 01:01
  • 4 4/365 可變字體(Ps) 01:01
  • 5 5/365 鳥紋圖案(Ai) 01:01
  • 6 6/365 三分構圖法(理論) 01:01
  • 7 7/365 線條藝術(Ai ) 01:01
  • 8 8/365 放射漸變(Ai) 01:01
  • 9 9/365 照片著色(手繪) 試看 01:01
  • 10 10/365 設計花環(Ai) 01:01
  • 11 11/365 霓虹燈特效(Ps) 01:01
  • 12 12/365 文本繞排(Id) 01:01
  • 13 13/365 圖案拼接(Ps) 01:01
  • 14 14/365 創意邊框(Id) 01:01
  • 15 15/365 向量肖像(Ai) 01:01
  • 16 16/365 神氣的龍(手繪) 01:01
  • 17 17/365 半色調特效(Ps) 01:01
  • 18 18/365 簡約形象(Ai) 試看 01:01
  • 19 19/365 波紋效果(Ps) 01:01
  • 20 20/365 漸變線藝術(手繪) 01:01
  • 21 21/365 字體搭配(理論) 01:01
  • 22 22/365 混合模式(Ps) 01:01
  • 23 23/365 創意手寫(手繪) 01:01
  • 24 24/365 手繪素材(Ai) 01:01
  • 25 25/365 出界效果(Id) 01:01
  • 26 26/365 繪製地圖(Ai) 01:01
  • 27 27/365 裁剪切片(Ai) 01:01
  • 28 28/365 圓形構圖(Ai) 01:01
  • 29 29/365 3D框架 (Ai) 01:01
  • 30 30/365 撕紙效果(Ps) 01:01
  • 31 31/365 徽章設計(Ai) 01:01
  • 第一個月|講解
    32 單元・2 小時 40 分鐘
  • 32 1/365 講解:創意文字排版(Ai) 06:36
  • 33 2/365 講解:負空間第一部分(Ai) 04:59
  • 34 2/365 講解:負空間第二部分(Ai) 05:23
  • 35 3/365 講解:漸變映射(Ps) 05:45
  • 36 4/365 講解:可變字體(Ps) 05:56
  • 37 5/365 講解:鳥紋圖案(Ai) 04:09
  • 38 6/365 講解:三分構圖法(理論) 05:33
  • 39 7/365 講解:線條藝術(Ai ) 04:23
  • 40 8/365 講解:放射漸變(Ai) 05:50
  • 41 9/365 講解:照片著色(手繪) 05:01
  • 42 10/365 講解 :設計花環(Ai) 03:44
  • 43 11/365 講解:霓虹燈特效(Ps) 05:37
  • 44 12/365 講解:文本繞排(Id ) 05:37
  • 45 13/365 講解:圖案拼接(Ps) 02:40
  • 46 14/365 講解:創意框架(Id) 05:24
  • 47 15/365 講解:向量肖像(Ai) 05:32
  • 48 16/365 講解:神氣的龍(手繪) 05:20
  • 49 17/365 講解:半色調特效(Ps) 02:48
  • 50 18/365 講解:簡約形象(Ai) 04:25
  • 51 19/365 講解:波紋效果(Ps) 02:10
  • 52 20/365 講解:漸變線藝術(手繪) 02:24
  • 53 21/365 講解:字體搭配(理論) 03:51
  • 54 22/365 講解:混合模式(Ps) 11:02
  • 55 23/365 講解:創意手寫(手繪) 06:16
  • 56 24/365 講解:手繪素材(Ai) 03:02
  • 57 25/365 講解:出界效果(Id ) 04:43
  • 58 26/365 講解:繪製地圖(Ai) 05:43
  • 59 27/365 講解:裁剪切片(Ai ) 03:14
  • 60 28/365 講解:圓形構圖(Ai) 06:07
  • 61 29/365 講解:3D框架(Ai) 05:47
  • 62 30/365 講解:撕紙效果(Ps) 05:25
  • 63 31/365 講解:徽章設計(Ai) 06:16
  • 第二個月
    28 單元・0 小時 28 分鐘
  • 64 32/365 自訂畫筆(Ps) 01:01
  • 65 33/365 漂浮動畫(Ps) 01:01
  • 66 34/365 文字肖像(Ai) 01:01
  • 67 35/365 清晰易懂(Ai) 01:01
  • 68 36/365 雙重曝光(Ps) 01:01
  • 69 37/365 兒童讀物(Id) 01:01
  • 70 38/365 創意簡歷(Id) 01:01
  • 71 39/365 色彩筆刷(手繪) 01:01
  • 72 40/365 視平線(理論) 01:01
  • 73 41/365 重複圖案(Ai) 01:01
  • 74 42/365 色彩偏移(Ps) 01:01
  • 75 43/365 素描練習(手繪) 01:01
  • 76 44/365 字距調整(理論) 01:01
  • 77 45/365 個性字體(Ai) 01:01
  • 78 46/365 個性字體(Ai) 01:01
  • 79 47/365 春節插畫(Ai) 01:01
  • 80 48/365 雜誌封面(Id) 01:01
  • 81 49/365 對稱設計(Ps) 01:01
  • 82 50/365 時尚插畫(手繪 ) 01:01
  • 83 51/365 出框效果(Ps) 01:01
  • 84 52/365 角色設計(手繪) 01:01
  • 85 53/365 水彩材質(Ps) 01:01
  • 86 54/365 手寫字母(手繪 ) 01:01
  • 87 55/365 插畫動畫(Ps) 01:01
  • 88 56/365 演出海報(Ai) 01:01
  • 89 57/365 女孩畫像(手繪) 01:01
  • 90 58/365 剪影構圖(Ps) 01:01
  • 91 59/365 元素組合(Ai) 01:01
  • 第二個月|講解
    28 單元・2 小時 3 分鐘
  • 92 32/365 講解:自訂畫筆(Ps) 06:07
  • 93 33/365 講解:漂浮動畫(Ps) 06:21
  • 94 34/365 講解:文本肖像畫(Ai) 02:47
  • 95 35/365 講解:清晰易懂(Ai) 02:54
  • 96 36/365 講解:雙重曝光(Ps) 04:36
  • 97 37/365 講解:兒童讀物(Id) 05:51
  • 98 38/365 講解:創意簡歷(Id) 04:31
  • 99 39/365 講解: 色彩筆刷(手繪 ) 02:48
  • 100 40/365 講解:視平線(手繪) 06:21
  • 101 41/365 講解:重複圖案(Ai) 02:50
  • 102 42/365 講解:色彩偏移(Ps) 02:15
  • 103 43/365 講解:素描練習(手繪) 05:24
  • 104 44/365 講解:字距調整(理論) 03:02
  • 105 45/365 講解:個性字體(Ai) 05:30
  • 106 46/365 講解:實物模型(Ps) 06:17
  • 107 47/365 講解:春節插畫(Ai) 04:25
  • 108 48/365 講解:雜誌封面(Id) 05:33
  • 109 49/365 講解:對稱設計(Ps) 02:18
  • 110 50/365 講解:時尚插畫(手繪) 04:46
  • 111 51/365 講解:出框效果(Ps) 03:12
  • 112 52/365 講解:角色設計(手繪) 06:14
  • 113 53/365 講解:水彩材質(Ps) 02:16
  • 114 54/365 講解:手寫字母(手繪 ) 04:46
  • 115 55/365 講解:插畫動畫(Ps) 05:34
  • 116 56/365 講解:演出海報(Ai) 05:29
  • 117 57/365 講解:女孩畫像(手繪) 05:32
  • 118 58/365 講解:剪影構圖(Ps) 03:12
  • 119 59/365 講解:組合元素(Ai) 03:05
  • 第三個月
    31 單元・0 小時 31 分鐘
  • 120 60/365 圖示設計 (Ai) 01:01
  • 121 61/365 人體繪畫(手繪) 01:01
  • 122 62/365 環形文字(Ai) 01:01
  • 123 63/365 混合工具(Ai) 01:01
  • 124 64/365 手繪轉數位(手繪) 01:01
  • 125 65/365 運用框架(Id) 01:01
  • 126 66/365 三色系(理論) 01:01
  • 127 67/365 圖案筆刷(Ai) 01:01
  • 128 68/365 人物肖像(手繪) 01:01
  • 129 69/365 手寫字體(手繪) 01:01
  • 130 70/365 簡約網格(理論) 01:01
  • 131 71/365 對齊面板(Ai) 01:01
  • 132 72/365 平滑筆刷(Ps) 01:01
  • 133 73/365 海報設計(Spark) 01:01
  • 134 74/365 自製字體(Ai) 01:01
  • 135 75/365 髮絲摳圖(Ps) 01:01
  • 136 76/365 人臉感知(Ps) 01:01
  • 137 77/365 數碼水彩(手繪) 01:01
  • 138 78/365 美妝修圖(Ps) 01:01
  • 139 79/365 角色藝術(手繪) 01:01
  • 140 80/365 幾何藝術(Ai) 01:01
  • 141 81/365 Ps Mix摳圖(Ps) 01:01
  • 142 82/365 內容感知(Ps) 01:01
  • 143 83/365 互補色(理論) 01:01
  • 144 84/365 照片後期(Lr) 01:01
  • 145 85/365 平衡構圖(理論) 01:01
  • 146 86/365 畫馬(手繪) 01:01
  • 147 87/365 孤行寡行(理論) 01:01
  • 148 88/365 藝術畫筆(Ai) 01:01
  • 149 89/365 塗抹效果(Ai) 01:01
  • 150 90/365 網格工具(Ai) 01:01
  • 第三個月|講解
    31 單元・3 小時 54 分鐘
  • 151 60/365 講解:圖示設計(Ai) 19:26
  • 152 61/365 講解:人體繪畫(手繪) 06:39
  • 153 62/365 講解: 環形文字(Ai) 13:28
  • 154 63/365 講解:混合工具(Ai) 04:07
  • 155 64/365 講解:手繪轉數位(手繪) 05:33
  • 156 65/365 講解:邊框技巧(Id) 05:16
  • 157 66/365 講解: 三色系(理論) 05:31
  • 158 67/365 講解:圖案筆刷(Ai) 04:20
  • 159 68/365 講解:人物肖像(手繪) 07:46
  • 160 69/365 講解: 手寫字體(手繪) 03:42
  • 161 70/365 講解: 簡約網格(理論) 06:12
  • 162 71/365 講解: 對齊面板(Ai) 06:11
  • 163 72/365 講解: 平滑筆刷(Ps) 11:23
  • 164 73/365 講解: 海報設計(Spark) 08:35
  • 165 74/365 講解: 自製字體(Ai) 02:45
  • 166 75/365 講解: 髮絲摳圖(Ps) 13:04
  • 167 76/365 講解: 人臉感知(Ps) 10:10
  • 168 77/365 講解:數碼水彩(手繪) 04:42
  • 169 78/365 講解:美妝修圖(Ps) 09:14
  • 170 79/365 講解: 角色藝術 (手繪) 08:38
  • 171 80/365 講解:幾何藝術(Ai) 02:43
  • 172 81/365 講解: Ps Mix摳圖(Ps) 13:06
  • 173 82/365 講解:內容感知(Ps) 09:45
  • 174 83/365 講解: 互補色(理論) 04:44
  • 175 84/365 講解:照片後期(Lr) 11:09
  • 176 85/365 講解:平衡構圖(理論) 06:07
  • 177 86/365 講解:畫馬(手繪) 06:33
  • 178 87/365 講解:孤行寡行(理論) 05:34
  • 179 88/365 講解:藝術畫筆(Ai) 09:49
  • 180 89/365 講解:塗抹效果(Ai) 03:37
  • 181 90/365 講解:網格工具(Ai) 04:23
  • 第四個月
    30 單元・0 小時 30 分鐘
  • 182 91/365 復活節彩蛋(Ps) 01:01
  • 183 92/365 剪切蒙版(Ai) 01:01
  • 184 93/365 數據合併(Id) 01:01
  • 185 94/365 繪製圖形選區(Ps) 01:01
  • 186 95/365 色彩捕捉(手繪) 01:01
  • 187 96/365 散景面板(Ps) 01:01
  • 188 97/365 比例(理論) 01:01
  • 189 98/365 畫貓頭鷹(Ai) 01:01
  • 190 99/365 文章分欄(Id) 01:01
  • 191 100/365 3D圖層(Ps) 01:01
  • 192 101/365 符號工具(Ai) 01:01
  • 193 102/365 角色設計(手繪) 01:01
  • 194 103/365 圖表製作(Ai) 01:01
  • 195 104/365 行間長度(排版) 01:01
  • 196 105/365 老照片上色(Ps) 01:01
  • 197 106/365 首字下沉(Id) 01:01
  • 198 107/365 焦點區域(Ps) 01:01
  • 199 108/365 封面文本(Ps+Id) 01:01
  • 200 109/365 文創產品(手繪) 01:01
  • 201 110/365 留白(理論) 01:01
  • 202 111/365 畫筆設置(Ps) 01:01
  • 203 112/365 符號工具(Ai) 01:01
  • 204 113/365 對比度(理論) 01:01
  • 205 114/365 3D模擬(Dimension CC) 01:01
  • 206 115/365 人物設計(手機設計) 01:01
  • 207 116/365 文本繞排(Id) 01:01
  • 208 117/365 等距測圖(Ai) 01:01
  • 209 118/365 形狀工具(Ai) 01:01
  • 210 119/365 線條概述(理論) 01:01
  • 211 120/365 倒影製作(Ps) 01:01
  • 第四個月|講解
    30 單元・1 小時 42 分鐘
  • 212 91/365 講解:復活節彩蛋(Ps) 04:15
  • 213 92/365 講解:剪切蒙版(Ai) 08:07
  • 214 93/365 講解:數據合併(Id) 04:40
  • 215 94/365 講解:繪製圖形選區(Ps) 07:05
  • 216 95/365 講解:色彩捕捉(手繪) 01:57
  • 217 96/365 講解:散景效果(Ps) 04:52
  • 218 97/365 講解:比例(理論) 04:40
  • 219 98/365 講解:花貓頭鷹(Ai) 05:08
  • 220 99/365 講解:文章分欄(Id) 02:18
  • 221 100/365 講解:3D 圖層(Ps) 03:29
  • 222 101/365 講解:符號工具(Ai) 02:23
  • 223 102/365 講解:角色設計(手繪) 01:17
  • 224 103/365 講解:圖表製作(Ai) 02:47
  • 225 104/365 講解:行間長度(排版) 02:13
  • 226 105/365 講解:老照片著色(Ps) 04:36
  • 227 106/365 講解:首字下沉(Id) 02:33
  • 228 107/365 講解:焦點區域(Ps) 01:46
  • 229 108/365 講解:封面文本(Ps+Id) 04:16
  • 230 109/365 講解:文創產品(手繪) 04:51
  • 231 110/365 講解:留白(理論) 01:15
  • 232 111/365 講解:畫筆設置(Ps) 02:50
  • 233 112/365 講解:符號工具(Ai) 01:57
  • 234 113/365 講解:對比度(理論) 03:20
  • 235 114/365 講解:3D模型(Dimension CC) 02:17
  • 236 115/365 講解:人物刻畫(手機設計) 01:43
  • 237 116/365 講解:文本繞排(Id) 02:15
  • 238 117/365 講解:等距測圖(Ai) 04:39
  • 239 118/365 講解:形狀工具(Ai) 01:04
  • 240 119/365 講解:線條概述(理論) 01:28
  • 241 120/365 講解:倒影製作(Ps) 06:26
  • 第五個月
    31 單元・0 小時 31 分鐘
  • 242 121/365 顏色調整(Ps) 01:01
  • 243 122/365 投影(Ai) 01:01
  • 244 123/365 麻膠版畫(傳統手繪) 01:01
  • 245 124/365 應用原型(Adobe Xd) 01:01
  • 246 125/365 鏡像(Ps) 01:01
  • 247 126/365 使用框架(Id) 01:01
  • 248 127/365 油漆條紋(Ps) 01:01
  • 249 128/365 繪製螺旋線(Ai) 01:01
  • 250 129/365 創意雲庫(Adobe CC) 01:01
  • 251 130/365 素描大力士(手繪) 01:01
  • 252 131/365 黃金比例(理論) 01:01
  • 253 132/365 越界(Ps) 01:01
  • 254 133/365 女武者(手繪) 01:01
  • 255 134/365 凱爾特紋飾(Ai) 01:01
  • 256 135/365 故障特效(Ps) 01:01
  • 257 136/365 Adobe Comp手勢 01:01
  • 258 137/365 漸變插畫(Ai) 01:01
  • 259 138/365 動感模糊(Ps) 01:01
  • 260 139/365 字體解剖(理論) 01:01
  • 261 140/365 InDesign片段(Id) 01:01
  • 262 141/365 文字排版層次(理論) 01:01
  • 263 142/365 粉碎效果(Ps) 01:01
  • 264 143/365 字體纏繞(Ai) 01:01
  • 265 141/365 歷史面板(Ps) 01:01
  • 266 145/365 創意雲文件(Adobe CC) 01:01
  • 267 146/365 線條剪影(Ai) 01:01
  • 268 147/365 基線網格(Id) 01:01
  • 269 148/365 透視文字(Ps) 01:01
  • 270 149/365 十一畫像(手繪) 01:01
  • 271 150/365 圓形合成(Ps) 01:01
  • 272 151/365 混合器畫筆(Ps) 01:01
  • 第五個月|講解
    31 單元・1 小時 55 分鐘
  • 273 121/365 講解:顏色調整(Ps) 05:09
  • 274 122/365 講解:投影(Ai) 04:59
  • 275 123/365 講解:麻膠版畫(傳統手繪) 06:56
  • 276 124/365 講解:應用原型(Adobe Xd) 04:07
  • 277 125/365 講解:鏡像(Ps) 02:23
  • 278 126/365 講解:框架|(Id) 06:07
  • 279 127/365 講解:油漆條紋(Ps) 02:08
  • 280 128/365 講解:創建螺旋線(Ai) 04:44
  • 281 129/365 講解:創意雲庫(Adobe CC) 04:38
  • 282 130/365 講解:素描大力士(手繪) 05:17
  • 283 131/365 講解:黃金比例(理論) 06:26
  • 284 132/365 講解:越界(Ps) 02:17
  • 285 133/365 講解:女武者(手繪) 04:35
  • 286 134/365 講解:凱爾特紋飾(Ai) 03:23
  • 287 135/365 講解:故障特效(Ps) 02:47
  • 288 136/365 講解:Adobe Comp 手勢 04:49
  • 289 137/365 講解:漸變插畫(Ai) 03:54
  • 290 138/365 講解:動感模糊(Ps) 03:09
  • 291 139/365 講解:字體解剖(理論) 02:41
  • 292 140/365 講解:InDesign片段(Id) 02:20
  • 293 141/365 講解:文字排版層次(理論) 04:46
  • 294 142/365 講解:粉碎效果(Ps) 02:43
  • 295 143/365 講解:字體纏繞(Ai) 02:54
  • 296 144/365 講解:歷史面板(Ai) 03:29
  • 297 145/365 講解:創意雲文件(Adobe CC) 02:41
  • 298 146/365 講解:線條剪影(Ai) 01:56
  • 299 147/365 講解:基線網格(Id) 02:37
  • 300 148/365 講解:透視文字(Ps) 02:54
  • 301 149/365 講解:十一畫像(手繪) 01:13
  • 302 150/365 講解:圓形合成(Ps) 03:46
  • 303 151/365 講解:混合器畫筆(Ps) 04:05
  • 第六個月
    30 單元・0 小時 30 分鐘
  • 304 152/365 CMYK色移(Ps) 01:01
  • 305 153/365 超現實藝術(Ps) 01:01
  • 306 154/365 圖形樣式(Ai) 01:01
  • 307 155/365 多重複製(Id) 01:01
  • 308 156/365 孟菲斯圖案(Ai) 01:01
  • 309 157/365 樣式動畫(Ps) 01:01
  • 310 158/365 幾何景觀(Ai) 01:01
  • 311 159/365 3D倒影(Ps) 01:01
  • 312 160/365 襯線與無襯線(字體) 01:01
  • 313 161/365 柵格效果(Ai) 01:01
  • 314 162/365 頁碼標誌(Id) 01:01
  • 315 163/365 街頭藝術(Ai) 01:01
  • 316 164/365 彩旗畫筆(Ai) 01:01
  • 317 165/365 起伏邊和川流(Id) 01:01
  • 318 166/365 多邊形(Ai) 01:01
  • 319 167/365 像素化(Ps) 01:01
  • 320 168/365 圖片蒙太奇(Ps) 01:01
  • 321 169/365 近似色(理論) 01:01
  • 322 170/365 網格技巧(Id) 01:01
  • 323 171/365 同心稜鏡(Ps) 01:01
  • 324 172/365 透視圖(Ai) 01:01
  • 325 173/365 三角形設計(Ps) 01:01
  • 326 174/365 文字變形(Ai) 01:01
  • 327 175/365 3D照片(Ps) 01:01
  • 328 176/365 漸變調色(Ai) 01:01
  • 329 177/365 智慧圖層(Ps) 01:01
  • 330 178/365 角色設計(手繪) 01:01
  • 331 179/365 道路繪製(Ai) 01:01
  • 332 180/365 漩渦效果(Ps) 01:01
  • 333 181/365 兒童/老人畫像(手繪) 01:01
  • 第六個月|講解
    30 單元・1 小時 39 分鐘
  • 334 152/365 講解:CMYK色移(Ps) 04:56
  • 335 153/365 講解:超現實藝術(Ps) 02:11
  • 336 154/365 講解:圖形樣式(Ai) 02:38
  • 337 155/365 講解:多重複製(Id) 03:33
  • 338 156/365 講解:孟菲斯圖案(Ai) 01:57
  • 339 157/365 講解:樣式動畫(Ps) 05:55
  • 340 158/365 講解:幾何景觀(Ai) 06:29
  • 341 159/365 講解:3D倒影(Ps) 01:52
  • 342 160/365 講解:襯線與無襯線(字體) 04:43
  • 343 161/365 講解:柵格效果(Ai) 03:26
  • 344 162/365 講解:頁碼標誌(Id) 04:19
  • 345 163/365 講解:街頭藝術(Ai) 02:08
  • 346 164/365 講解:彩旗畫筆(Ai) 03:41
  • 347 165/365 講解:起伏邊和川流(Id) 05:17
  • 348 166/365 講解:多邊形(Ai) 04:39
  • 349 167/365 講解:像素化(Ps) 02:49
  • 350 168/365 講解:圖片蒙太奇(Ps) 01:55
  • 351 169/365 講解:近似色(理論) 02:52
  • 352 170/365 講解:網格技巧(Id) 02:00
  • 353 171/365 講解:同心稜鏡(Ps) 02:17
  • 354 172/365 講解:透視圖(A) 05:23
  • 355 173/365 講解:三角形設計(Ps) 04:57
  • 356 174/365 講解:文字變形(Ai) 03:06
  • 357 175/365 講解:3D照片(Ps) 02:29
  • 358 176/365 講解:漸變調色(Ai) 02:08
  • 359 177/365 講解:智慧圖層(Ps) 01:51
  • 360 178/365 講解:角色設計(手繪) 02:32
  • 361 179/365 講解:道路繪製(Ai) 00:43
  • 362 180/365 講解:漩渦效果(Ps) 01:53
  • 363 181/365 講解:兒童/老人畫像(手繪) 05:08
  • 第七個月
    31 單元・0 小時 31 分鐘
  • 364 182/365 切片排版(Id) 01:01
  • 365 183/365 文字嵌圖(Id) 01:01
  • 366 184/365 背面繪圖(Ai) 01:01
  • 367 185/365 透視潤飾(Ps) 01:01
  • 368 186/365 復古文本(Ai) 01:01
  • 369 187/365 曲線工具(Ai) 01:01
  • 370 188/365 形狀類別(理論) 01:01
  • 371 189/365 定義圖案(Ps) 01:01
  • 372 190/365 圖示組(Ai) 01:01
  • 373 191/365 圖片框(Ps) 01:01
  • 374 192/365 圖文混排(Id) 01:01
  • 375 193/365 極速效果(Ps) 01:01
  • 376 194/365 噪點畫筆(Ps) 01:01
  • 377 195/365 貓毛摳圖(Ps) 01:01
  • 378 196/365 切割效果(Ps) 01:01
  • 379 197/365 波紋線條(Ai) 01:01
  • 380 198/365 間隙工具(Id) 01:01
  • 381 199/365 提高意識(Ai) 01:01
  • 382 200/365 旋轉畫布(Ps) 01:01
  • 383 201/365 細線字體(Ai) 01:01
  • 384 202/365 徑向變形(Ps) 01:01
  • 385 203/365 轉角字體(Ps) 01:01
  • 386 204/365 色盲設計(Ps) 01:01
  • 387 205/365 漸變羽化(Id) 01:01
  • 388 206/365 空間錯覺(Ai) 01:01
  • 389 207/365 球面全景(Ps) 01:01
  • 390 208/365 渲染樹(Ps) 01:01
  • 391 209/365 曼荼羅(Ai) 01:01
  • 392 210/365 渦形文本(Ai) 01:01
  • 393 211/365 幾何頁面(Id) 01:01
  • 394 212/365 文字深度(Ai) 01:01
  • 第七個月|講解
    31 單元・1 小時 45 分鐘
  • 395 182/365 講解:切片排版(Id) 04:30
  • 396 183/365 講解:文字嵌圖(Id) 06:49
  • 397 184/365 講解:背面繪圖(Ai) 02:48
  • 398 185/365 講解:透視潤飾(Ps) 03:16
  • 399 186/365 講解:復古文本(Ai) 06:40
  • 400 187/365 講解:曲線工具(Ai) 03:45
  • 401 188/365 講解:形狀類別(理論) 03:40
  • 402 189/365 講解:定義圖案(Ps) 05:27
  • 403 190/365 講解:圖示組(Ai) 06:52
  • 404 191/365 講解:圖片框(Ps) 02:19
  • 405 192/365 講解:圖文混排(Id) 05:42
  • 406 193/365 講解:極速效果(Ps) 02:22
  • 407 194/365 講解:噪點畫筆(Ps) 04:16
  • 408 195/365 講解:切割效果(Ps) 02:30
  • 409 196/365 講解:貓毛摳圖(Ps) 01:15
  • 410 197/365 講解:波紋線條(Ai) 02:08
  • 411 198/365 講解:間隙工具(Id) 03:38
  • 412 199/365 講解:提高意識(Ai) 03:53
  • 413 200/365 講解:旋轉畫布(Ps) 01:26
  • 414 201/365 講解:細線字體(Ai) 02:41
  • 415 202/365 講解:徑向變形(Ps) 03:44
  • 416 203/365 講解:轉角字體(Ps) 02:30
  • 417 204/365 講解:色盲設計(Ps) 03:55
  • 418 205/365 講解:漸變羽化(Id) 04:46
  • 419 206/365 講解:空間錯覺 01:14
  • 420 207/365 講解:球面全景(Ps) 03:13
  • 421 208/365 講解:渲染樹(Ps) 02:51
  • 422 209/365 講解:曼荼羅(Ai) 01:20
  • 423 210/365 講解:渦形文本(Ai) 01:53
  • 424 211/365 講解:幾何頁面(Id) 01:14
  • 425 212/365 講解:文字深度(Ai) 03:21
  • 第八單元
    31 單元・0 小時 31 分鐘
  • 426 213/365 食物變形(Ps) 01:01
  • 427 214/365 疊式字體(Ai) 01:01
  • 428 215/365 高級圖層樣式(Ps) 01:01
  • 429 216/365 線稿頭像(手繪) 01:01
  • 430 217/365 俏皮字體(Ai) 01:01
  • 431 218/365 巨型物體(Ps) 01:01
  • 432 219/365 彩光效果(Ps) 01:01
  • 433 220/365 透視標誌(Ai) 01:01
  • 434 221/365 平面圖示(Ai) 01:01
  • 435 222/365 景深圖形(Ps) 01:01
  • 436 223/365 抽象3D圖像(Ps) 01:01
  • 437 224/365 文本快捷鍵(Id) 01:01
  • 438 225/365 融化的臉(Ps) 01:01
  • 439 226/365 隨機排版(Id) 01:01
  • 440 227/365 繪製橢圓(Ps) 01:01
  • 441 228/365 突破邊界(Ps) 01:01
  • 442 229/365 平靜又有活力的構圖(Id) 01:01
  • 443 230/365 全面啟動(Ps) 01:01
  • 444 231/365 復古圖示組(Ai) 01:01
  • 445 232/365 透視線條(Ps) 01:01
  • 446 233/365 餅圖(Ai) 01:01
  • 447 234/365 徑向對稱(Ps) 01:01
  • 448 235/365 使用容器(Id) 01:01
  • 449 236/365 絲帶文字(Ai) 01:01
  • 450 237/365 多彩投影(Ps) 01:01
  • 451 238/365 水彩效果(Ps) 01:01
  • 452 239/365 添加紋理(Ai) 01:01
  • 453 240/365 動畫圖層(Ps) 01:01
  • 454 241/365 關鍵對象對齊(Id) 01:01
  • 455 242/365 負空間標誌(Ai) 01:01
  • 456 243/365 漂浮效果(Ps) 01:01
  • 第八個月|講解
    31 單元・1 小時 20 分鐘
  • 457 213/365 講解:食物變形(Ps) 05:27
  • 458 214/365 講解:疊式字體(Ai) 03:28
  • 459 215/365 講解:高級圖層樣式(Ps) 03:38
  • 460 216/365 講解:線稿頭像(手繪) 04:27
  • 461 217/365 講解:俏皮字體(Ai) 02:23
  • 462 218/365 講解:巨型物體(Ps) 04:03
  • 463 219/365 講解:彩光效果(Ps) 02:00
  • 464 220/365 講解:透視標誌(Ai) 02:37
  • 465 221/365 講解:平面圖示(Ai) 01:45
  • 466 222/365 講解:景深圖形(Ps) 01:10
  • 467 223/365 講解:抽象3D圖形(Ps) 03:15
  • 468 224/365 講解:文本快捷鍵(Id) 03:43
  • 469 225/365 講解:融化的臉(Ps) 02:07
  • 470 226/365 講解:隨機排版(Id) 01:42
  • 471 227/365 講解:繪製橢圓(Ps) 01:43
  • 472 228/365 講解:突破邊界(Ps) 03:13
  • 473 229/365 講解:平靜又有活力的構圖(Id) 02:14
  • 474 230/365 講解:全面啟動(Ps) 01:35
  • 475 231/365 講解:復古圖示組(Ai) 01:40
  • 476 232/365 講解:透視線條(Ps) 02:46
  • 477 233/365 講解:餅圖(Ai) 03:42
  • 478 234/365 講解:徑向對稱(Ps) 02:20
  • 479 235/365 講解:使用容器(Id) 02:08
  • 480 236/365 講解:絲帶文字(Ai) 02:40
  • 481 237/365 講解:多彩投影(Ps) 01:56
  • 482 238/365 講解:水彩效果(Ps) 01:11
  • 483 239/365 講解:添加紋理(Ai) 03:32
  • 484 240/365 講解:動畫圖層(Ps) 01:21
  • 485 241/365 講解:關鍵對象對齊(Id) 01:54
  • 486 242/365 講解:負空間標誌(Ai) 01:00
  • 487 243/365 講解:漂浮效果(Ps) 03:50
  • 第九個月
    30 單元・0 小時 30 分鐘
  • 488 244/365 動物拼接(Ps) 01:01
  • 489 245/365 對稱構圖(Id) 01:01
  • 490 246/365 一筆畫(Ai) 01:01
